Comment exposer sans posemètre
Voici un tableau vous permettant de trouver la bonne exposition sans l’aide d’une cellule ou posemètre.
Les valeurs approchées sont tout à fait suffisantes pour adopter le bon temps de pose à utiliser pour bien exposer un sténopé.
Vitesse = ISO
Pour utiliser cette méthode, il faut prendre comme temps de pose la valeur 1/ISO.
Par exemple, si vous utilisez une sensibilité de 125 ISO vous afficherez 1/125.
Avec une pellicule de 400 ISO, prenez la valeur la plus proche de 400 et remplacez 1/125 par 1/500 ( la différence entre 1/400 et 1/500 est insignifiante !)
Diaphragme
Le diaphragme correspondant dépend de la luminosité de la scène :
| Scène | Luminosité | Diaphragme | Temps de pose |
| Mer Plage Sable Neige | Soleil Brillant | f/22 | = ISO 100 ISO = 1/100 ou 1/125 200 ISO = 1/200 ou 1/250 400 ISO = 1/400 ou 1/500 |
| Paysage Ville Scènes Courantes | Soleil Brillant | f/16 | = ISO 100 ISO = 1/100 ou 1/125 200 ISO = 1/200 ou 1/250 400 ISO = 1/400 ou 1/500 |
| Paysage Ville Scènes Courantes | Nuageux Clair | f/11 | = ISO 100 ISO = 1/100 ou 1/125 200 ISO = 1/200 ou 1/250 400 ISO = 1/400 ou 1/500 |
| Paysage Ville Scènes Courantes | Soleil Voilé | f/8 | = ISO 100 ISO = 1/100 ou 1/125 200 ISO = 1/200 ou 1/250 400 ISO = 1/400 ou 1/500 |
| Paysage Ville Scènes Courantes | Temps Couvert | f/5,6 | = ISO 100 ISO = 1/100 ou 1/125 200 ISO = 1/200 ou 1/250 400 ISO = 1/400 ou 1/500 |
Exposition adaptée au sujet
Ensuite, à vous d’adapter selon le temps de pose ou le diaphragme que vous désirez utiliser.
Par exemple couple de départ : f/8 au 1/125.
Vous désirez f/16 pour étendre la profondeur de champ.
f/11 au 1/60
F/16 au 1/30.
Simple, n’est-ce pas ?

Tabeau trés pratique. Merci encore.
Comment faire en intérieur et en éclairage artificiel pour du portrait?